Descripción de Producto
El tubo de precio de la máquina de corte por láser Láser de Acme LT-6020E
Formato de la máquina y el peso
Láser tubo | 6020 | En el 8020 | 9020 | 1220 |
---|---|---|---|---|
Longitud y diámetro del tubo | 6000 x 230 mm | 8000 x 230 mm | 9000 x 230 mm | 12000 x 230 mm |
velocidad de rotación de Chuck | 130 r/min. | 130 r/min. | 130 r/min. | 130 r/min. |
G. W. | 6.5T | 6.5T | 7T | 9T |
6KW de capacidad de corte
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 14mm | 0, 8-1.2m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 16 mm. | 0, 6-0.9m/min. |
El cobre | N2 | 10mm | 0, 8-1.2m/min. |
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 10mm | 0.7-1.3m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 10mm | 0.55-1.0m/min. |
El cobre | N2 | 8mm | 0.7-0.8m/min. |
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 10mm | 0.7-0.9m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 8mm | 0.9-1.3m/min. |
El cobre | N2 | 6mm | 1.0-1.6m/min. |
![]() | IPG. /máx. /RAYCUS fuente láser para la opción |
![]() | Yaskawa/Panasonic Servo Motores y controladores, Rancio, fiables y duraderos Casi la máquina de alta especificación en el mercado usa YASKAWA. |
![]() | Cabezal láser Enfoque automático La ProCutter APP es utilizado para visualizar el estado de la cabeza de corte por láser y la consulta de mensajes de error. Más información adjunta. |
![]() | Propiedad legítima agujero cuadrado Chuck 230mm redondo 230*230mm Squre Longitud inferior a 230 mm rectangular |
![]() | Italia Golcar la molienda de la ranura para la instalación de carriles y rakcs Alta precisión y suavidad de marcha |
![]() | La carga automática de la opción. Puede cargar max 3T material de los tubos de diámetro 50-230mm para todas las formas de tubos. |
![]() | 5 PC de cada modle(según el número de cabezal láser)
|
Imágenes de la máquina


Corte el tubo de muestra
