Descripción de Producto
Acero pesado de la máquina de corte por láser CNC
Formato de la máquina y el peso
Láser de fibra | 4020 | 3015 |
---|---|---|
Tamaño de hoja nominal | 4000 × 2000 mm. | 3000 × 1500 mm |
La máxima velocidad de posicionamiento simultáneo | 140 m/min. | 140 m/min. |
G. W. | 15T | 13T |
La capacidad de corte de 6KW
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 14mm | 0, 8-1.2m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 16 mm. | 0, 6-0.9m/min. |
El cobre | N2 | 10mm | 0, 8-1.2m/min. |
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 10mm | 0.7-1.3m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 10mm | 0.55-1.0m/min. |
El cobre | N2 | 8mm | 0.7-0.8m/min. |
Material | El gas | Max. Grosor | La velocidad |
acero al carbono | S2 | 20mm | 0, 6-0.75m/min. |
Acero inoxidable | N2 | 10mm | 0.7-0.9m/min. |
La aleación de aluminio | N2 | 8mm | 0.9-1.3m/min. |
El cobre | N2 | 6mm | 1.0-1.6m/min. |
![]() | IPG. /máx. /RAYCUS fuente láser para la opción |
![]() | Yaskawa/Panasonic Servo Motores y controladores, Rancio, fiables y duraderos Casi la máquina de alta especificación en el mercado usa YASKAWA. |
![]() | Alemania Precitec cabezal láser Enfoque automático La ProCutter APP es utilizado para visualizar el estado de la cabeza de corte por láser y la consulta de mensajes de error. Más información adjunta. |
![]() | Toda la corte de acero soldadora panel de la cama, max 20mm de espesor. |
![]() | Italia Golcar la molienda de la ranura para la instalación de carriles y rakcs Alta precisión y suavidad de marcha |
![]() | Mesa de trabajo de hoja gruesa de material pesado |
![]() | Cadena de metal para el intercambio mesa. Resistente y fiable que no es fácil de romper. |
![]() | 5 PC de cada uno(según modle número de cabezal láser)
|
Imágenes de la máquina


Muestra de corte de metales
